#
5
Name
Miloš Kos
Position
Lijevi vanjski
Visina
192
Težina
93
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022
Rođendan
1. kolovoza 2002.
Godina
19
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 28 | 22 | 3 | 3 | 111 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 24 | 16 | 2 | 6 | 134 | 0 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 52 | 38 | 5 | 9 | 245 | 0 | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ukupna karijera
Sezona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 33 | 26 | 3 | 4 | 134 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | 28 | 18 | 2 | 8 | 148 | 0 | 8 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Ukupno | 61 | 44 | 5 | 12 | 282 | 0 | 11 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 |