#
2
Name
Milan Vukšić
Position
Srednji vanjski
Visina
170
Težina
65
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022
Rođendan
12. veljače 2000.
Godina
22
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 0 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 29 | 23 | 3 | 3 | 132 | 0 | 79 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 28 | 18 | 2 | 8 | 108 | 0 | 38 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 57 | 41 | 5 | 11 | 240 | 0 | 117 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 |
Ukupna karijera
Sezona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 34 | 27 | 3 | 4 | 165 | 0 | 96 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 |
2021/2022 | 34 | 22 | 2 | 10 | 128 | 0 | 51 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 |
Ukupno | 68 | 49 | 5 | 14 | 293 | 0 | 147 | 4 | 4 | 35 | 0 | 0 |