#
22
Name
Mihael Bebek
Position
Lijevi vanjski
Visina
205
Težina
107
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Rođendan
7. kolovoza 2002.
Godina
19
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 28 | 22 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 28 | 18 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | - | 56 | 40 | 5 | 11 | 54 | 0 | 0 | 47 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Ukupna karijera
Sezona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 33 | 26 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 34 | 22 | 2 | 10 | 27 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | 67 | 48 | 5 | 14 | 65 | 0 | 0 | 51 | 30 | 0 | 1 | 0 |