#
14
Name
Luka Bubalo
Position
Desno krilo
Visina
183
Težina
66
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022
Rođendan
16. lipnja 2003.
Godina
19
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 26 | 20 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 27 | 17 | 2 | 8 | 56 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 53 | 37 | 5 | 11 | 105 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ukupna karijera
Sezona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 31 | 24 | 3 | 4 | 62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | 33 | 21 | 2 | 10 | 63 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ukupno | 64 | 45 | 5 | 14 | 125 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |