#
9
Name
Fran Pavlović
Position
Kružni napadač
Visina
187
Težina
97
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022
Rođendan
14. listopada 2002.
Godina
19
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Klub | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač CO | 12 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač CO | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 17 | 11 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupna karijera
Sezona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 18 | 12 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |