Vratar
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vratar | 196 | 95 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | ![]() | Vratar | 194 | 97 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
25 | ![]() | Vratar | 204 | 95 | 1 | 185 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Lijevo krilo
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Lijevo krilo | 187 | 87 | 37 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Lijevo krilo | 185 | 86 | 40 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Lijevo krilo | 182 | 64 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lijevi vanjski
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Lijevi vanjski | 185 | 85 | 95 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Lijevi vanjski | 190 | 96 | 104 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Lijevi vanjski | 193 | 90 | 19 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Lijevi vanjski | 195 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Lijevi vanjski | 193 | 83 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Lijevi vanjski | 205 | 107 | 37 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Srednji vanjski
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Srednji vanjski | 169 | 69 | 133 | 0 | 75 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Srednji vanjski | 189 | 74 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desni vanjski
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Desni vanjski | 192 | 94 | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Desni vanjski | 193 | 90 | 91 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Desno krilo
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Desno krilo | 185 | 85 | 62 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Desno krilo | 183 | 66 | 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kružni napadač
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Kružni napadač | 185 | 94,5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Kružni napadač | 198 | 99 | 48 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Kružni napadač | 203 | 114 | 41 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |