Vratar
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vratar | 198 | 88 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | ![]() | Vratar | 194 | 97 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
25 | ![]() | Vratar | 204 | 95 | 2 | 232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Lijevo krilo
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Lijevo krilo | 193 | 90 | 43 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Lijevo krilo | 185 | 86 | 44 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Lijevo krilo | 182 | 64 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lijevi vanjski
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Lijevi vanjski | 186 | 86 | 122 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Lijevi vanjski | 192 | 93 | 134 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Lijevi vanjski | 194 | 92 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Lijevi vanjski | 195 | 83 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Lijevi vanjski | 194 | 90 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Lijevi vanjski | 205 | 107 | 38 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Srednji vanjski
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Srednji vanjski | 170 | 65 | 165 | 0 | 96 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Srednji vanjski | 189 | 74 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desni vanjski
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Desni vanjski | 192 | 94 | 38 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Desni vanjski | 193 | 90 | 123 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Desno krilo
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Desno krilo | 185 | 80 | 86 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Desno krilo | 183 | 66 | 62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kružni napadač
# | Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Kružni napadač | 187 | 97 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Kružni napadač | 198 | 99 | 59 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Kružni napadač | 203 | 109 | 51 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |