21. veljače 2021. 16:30
RK Izviđač CO — RK Iskra
2020/2021 - Premijer liga
Details
Date | Time | League | Sezona | Full Time |
---|---|---|---|---|
21. veljače 2021. | 16:30 | Premijer liga | 2020/2021 | 60' |
Results
Team | 1. pol. | 2. pol. | Golovi |
---|---|---|---|
RK Izviđač CO | 11 | 14 | 25 |
RK Iskra | 15 | 6 | 21 |
RK Izviđač CO
Player | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Milan Vukšić | Srednji vanjski | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Domagoj Alilović | Lijevi vanjski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miloš Kos | Lijevi vanjski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stjepan Jozinović | Desni vanjski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nikola Primorac | Lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stipe Pavlović | Lijevi vanjski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mladen Bošković | Desno krilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luka Bubalo | Desno krilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ivan Miličević | Lijevo krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ante Grbavac | Vratar | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ivano Pavlović | Srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dragan Šoljić | Kružni napadač | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Petar Medić | Lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mihael Bebek | Lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Amir Muhović | Kružni napadač | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Matej Mandić | Vratar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RK Iskra
Pozicija | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |